子供会員区分
※金額は税込みです。
会員区分 | 年齢 | 曜日 | 時間 | 会費 | |
Q | ベビー | 0~2才 | 水・金 | 10:40~11:30 | (週①回)6,600円 (週②回)7,700円 ※振替え可 |
土 | 10:00~10:50 | ||||
11:00~11:50 | |||||
14:00~14:50 | |||||
J | 乳幼児 | 3才 | 水・金 | 14:45~16:00 | (週①回)7,700円 (週②回)9,350円 (週③回以上)11,000円 ※振替え可 |
土 | 9:45~11:00 | ||||
A | 幼児 | 4~6才 | 水・金 | 14:45~16:00 | |
土 | 9:45~11:00 | ||||
B | 幼児 | 4~6才 | 火 ~ 金 | 15:45~17:00 | |
土 | 13:45~15:00 | ||||
学童 | 小学生以上 | 火 ~ 金 | 15:45~17:00 | ||
土 | 13:45~15:00 | ||||
C | 学童 | 小学生以上 | 火 ~ 金 | 16:45~18:00 | |
土 | 10:45~12:00 | ||||
14:45~16:00 | |||||
E | 育成 | 小学生以上 | 火 ~ 金 | 18:00~19:00 | (週③回以上)11,000円 |
E1 | 選抜 | 小学生以上 | 火 ~ 金 | 18:00~19:00 | (週⑤回以上)13,200円 |
X | 選抜 | 中学生以上 | 火 ~ 金 | 18:00~20:00 |
成人会員区分
※金額は税込みです。
名称 | 曜日 | プール | アネックス | 会費 | 利用出来る時間帯 | |||
税込 | 火~金 | 土 | 祝日営業日 | 日・月 | ||||
フル | 火~土 | 〇 | 〇 | 7,700円 | インター会員+アネックス会員として、利用出来る時間帯で全てご利用来ます。 | 定休日 | ||
インター | 火~土 | 〇 | × | 6,600円 | 10:00~15:00 | 12:00~14:00 | 10:00~15:00 | |
19:00~20:30 | × | × | ||||||
ナイト | 火~土 | 〇 | × | 4,400円 | × | 12:00~14:00 | 10:00~15:00 | |
19:00~20:30 | × | × | ||||||
アネックス | 火~金 | × | 〇 | 5,500円 | 10:00~11:30 | × | 10:00~11:30 | |
13:00~14:30 | × | 13:00~14:30 |